Seite1
Sub-Miniaturlampen WT (wire terminal) 25 m/m Drahtenden
![]() |
T 3/4 2.5x6.5 |
![]() |
T1 3.2x6.5 |
WT Type No. Art.-Nr. |
Spannung Voltage Volt | Strom Current mA | Helligkeit Light Output MSCP | Wendel Filament | Lebensdauer Life (AC) h |
US-Nr. |
T 3/4 2.5x0.5 | ||||||
24.005060 | 5 | 60 | 0.050 | C-2R | 25.000 | |
24.005080 | 5 | 80 | 0.150 | C-2R | 15.000 | |
24.012050 | 12 | 50 | 0.070 | C-2F | 15.000 | |
24.024020 | 24 | 20 | 0.035 | C-2F | 5.000 | |
T1 3.2x6.5 | ||||||
29.003015 | 3 | 15 | 0.020 | C-2RC-2R | 5.000 | 7205 |
29.005021 | 5 | 21 | 0.030 | C-2RC-2R | 10.000 | 6022 |
29.005030 | 5 | 30 | 0.030 | C-2RC-2R | 25.000 | 7210 |
29.005060 | 5 | 60 | 0.030 | C-2RC-2R | 60.000 | 680 |
29.005061 | 5 | 60 | 0.050 | C-2RC-2R | 40.000 | 683 |
29.005075 | 5 | 75 | 0.090 | C-2RC-2R | 25.000 | 713 |
29.005115 | 5 | 115 | 0.150 | C-2RC-2R | 40.000 | 715 |
29.005125 | 5 | 125 | 0.220 | C-2RC-2R | 5.000 | 7216 |
29.006050 | 6 | 50 | 0.030 | C-2VC-2V | 15.000 | |
29.006060 | 6 | 60 | 0.120 | C-2RC-2R | 10.000 | |
29.006070 | 6 | 70 | 0.120 | C-2RC-2R | 10.000 | |
29.010027 | 10 | 27 | 0.100 | C-2FC-2F | 10.000 | 7218 |
29.012030 | 12 | 30 | 0.100 | C-2FC-2F | 5.000 | |
29.012040 | 12 | 40 | C-2FC-2F | 10.000 | ||
29.012050 | 12 | 50 | 0.150 | C-2FC-2F | 10.000 | |
29.012060 | 12 | 60 | 0.150 | C-2FC-2F | 16.000 | 7219 |
29.014040 | 14 | 40 | 0.090 | C-2F | 10.000 | |
29.014065 | 14 | 65 | 0.150 | C-2F | 16.000 | 8111 |
29.014080 | 14 | 80 | C-2F | 10.000 | ||
29.018026 | 18 | 26 | 0.150 | C-2F | 16.000 | 7220 |
29.024020 | 24 | 20 | 0.050 | CC-2F | 5.000 | |
29.028024 | 28 | 24 | 0.150 | CC-2F | 16.000 | 6838 |
Andere Typen auf Anfrage