Seite10
Sub-Miniaturlampen SMF(small midget flanged)
Sockel hat unten einen Flansch (Anschlag)
![]() |
T1 |
![]() |
|
![]() |
T1 3.2x14 SM4S/7 Sockellänge 7 m/m franz. Type |
![]() |
T1 Type No. Art.-Nr. |
Spannung Voltage Volt | Strom Current mA | Helligkeit Light Output MSCP | Wendel Filament | Lebensdauer Life (AC) h |
US-Nr. |
3.2x9.5 SM | 4S/4 | |||||
30.005021 | 5 | 21 | 0.034 | C-2V | 10.000 | 8022 |
30.005060 | 5 | 60 | 0.050 | C-2R | 25.000 | 685 |
30.005075 | 5 | 75 | 0.090 | C-2R | 25.000 | 714 |
30.005115 | 5 | 115 | 0.150 | C2-R | 40.000 | 718 |
30.006040 | 6 | 40 | 0.040 | C-2R | 25.000 | 3094 |
30.006070 | 6 | 70 | 0.120 | C-2R | 16.000 | |
30.012020 | 12 | 20 | 0.020 | C-2F | 10.000 | |
30.012030 | 12 | 30 | 0.030 | C-2V | 15.000 | 3024 |
30.012060 | 12 | 60 | 0.150 | C-2V | 16.000 | 32 |
30.014065 | 14 | 65 | 0.150 | C-2F | 16.000 | 8112 |
30.018026 | 18 | 26 | 0.150 | C-2F | 16.000 | 7241 |
30.024020 | 24 | 20 | 0.090 | CC-2F | 20.000 | |
30.028020 | 28 | 20 | 0.050 | CC-2F | 10.000 | 3092 |
30.028024 | 28 | 24 | 0.150 | CC-2F | 16.000 | 6839 |
30.028040 | 28 | 40 | CC-2F | 10.000 | ||
30.036020 | 36 | 20 | 0.150 | CC-2F | 10.000 | |
3.2x14 SM | S/7 | |||||
31.005060 | 5 | 60 | 0.050 | C-2V | 40.000 | |
31.005115 | 5 | 115 | 0.150 | C-2V | 20.000 | |
31.006070 | 6 | 70 | 0.090 | C-2V | 5.000 | |
31.006200 | 6 | 200 | 0.500 | C-2V | 1.000 | |
31.012020 | 12 | 20 | 0.040 | C-2F | 2.000 | |
31.012030 | 12 | 30 | 0.500 | C-2V | 10.000 | |
31.012040 | 12 | 40 | 0.500 | C-2F | 1.000 | |
31.012060 | 12 | 60 | 0.150 | C-2V | 10.000 | |
31.012100 | 12 | 100 | 0.300 | C-2F | 1.000 | |
31.024020 | 24 | 20 | 0.025 | CC-2F | 20.000 | |
31.028020 | 28 | 20 | 0.060 | CC-2F | 20.000 | |
31.028024 | 28 | 24 | 0.080 | CC-2F | 10.000 | |
31.028040 | 28 | 40 | 0.340 | C-2F | 1.000 |
Andere Typen auf Anfrage