Seite11
Sub-Miniaturlampen MF (midget flanged)
Sockel hat unten einen Flansch (Anschlag)
![]() |
T1 3/4 |
![]() |
|
T1 3/4 Type No. Art.-Nr. |
Spannung Voltage Volt | Strom Current mA | Helligkeit Light Output MSCP | Wendel Filament | Lebensdauer Life (AC) h |
US-Nr. |
64.135060 | 1,35 | 60 | 0.010 | C-6 | 3.000 | 331 |
64.025200 | 2,5 | 200 | 0.250 | C-6 | 3.000 | 368 |
64.025300 | 2,5 | 300 | C-6 | 3.000 | ||
64.025350 | 2,5 | 350 | 0.200 | C-2R | 15.000 | 268 |
64.027060 | 2,7 | 60 | 0.040 | C-6 | 6.000 | 338 |
64.003015 | 3 | 15 | 0.003 | C-6 | 10.000 | 375 |
64.003030 | 3 | 30 | 0.020 | C-6 | 4.000 | 329 |
64.003040 | 3 | 40 | 0.030 | C-6 | 5.000 | |
64.004250 | 4 | 250 | 0.200 | C-2R | 25.000 | |
64.005017 | 5 | 17 | 0.020 | C-6 | 2.000 | 8950 |
64.005020 | 5 | 20 | 0.015 | C-6 | 7.000 | |
64.005030 | 5 | 30 | 0.020 | C-6 | 10.000 | |
64.005060 | 5 | 60 | 0.050 | C-2R | 50.000 | 7333 |
64.005115 | 5 | 115 | 0.150 | C-6 | 35.000 | 7335 |
64.006040 | 6 | 40 | 0.040 | C-2R | 10.000 | 345 |
64.006060 | 6 | 60 | 0.130 | C-2R | 4.000 | |
64.006070 | 6 | 70 | 0.080 | CC-6 | 15.000 | |
64.006100 | 6 | 100 | 0.120 | C-2R | 10.000 | |
64.006200 | 6 | 200 | 0.600 | C-2R | 2.000 | 328 |
64.063040 | 6,3 | 40 | 0.020 | C-2R | 30.000 | 380 |
64.063075 | 6,3 | 75 | 0.230 | C-2R | 1.000 | 377 |
64.063200 | 6,3 | 200 | 0.400 | C-2R | 30.000 | 381 |
64.010015 | 10 | 15 | 0.003 | C-2F | 50.000 | 344 |
64.010040 | 10 | 40 | 0.080 | C-2F | 5.000 | 367 |
64.012020 | 12 | 20 | 0.007 | C-2F | 20.000 | |
64.012040 | 12 | 40 | 0.100 | C-2V | 10.000 | 394 |
64.012060 | 12 | 60 | 0.150 | C-2V | 16.000 | |
64.012075 | 12 | 75 | 0.200 | C-2F | 10.000 | |
64.012100 | 12 | 100 | 0.300 | C-2F | 8.000 | |
64.012120 | 12 | 120 | 0.250 | C-2F | 10.000 |
Andere Typen auf Anfrage