Durlux AG - Beleuchtung

Seite12

Sub-Miniaturlampen MF (midget flanged)
Sockel hat unten einen Flansch (Anschlag)

 

 T1 3/4

 5.7x16
 USA = SX6S 

 

       

 

T1 3/4
Type No. Art.-Nr.
Spannung Voltage Volt Strom Current mA Helligkeit Light Output MSCP Wendel Filament Lebensdauer Life (AC)
h
US-Nr.
64.014050 14 50 0.080 C-2 15.000
64.014080 14 80 0.200 C-2F 15.000 382
64.014081 14 80 0.500 C-2F 2.000 330
64.018040 18 40 0.150 C-2F 10.000 370
64.019040 19 40 0.100 C-2F 15.000
64.024020 24 20 0.030 CC-2F 10.000
64.024025 24 25 0.070 CC-2F 12.000
64.024040 24 40 0.250 C-2F 7.000
64.024050 24 50 0.180 CC-2F 12.000
64.024060 24 60 0.200 C-2F 1.000
64.024080 24 80 0.500 C-2F 8.000
64.028024 28 24 0.150 CC-2F 6.000
64.028025 28 25 0.080 CC-2F 16.000
64.028030 28 30 0.200 C-2F 6.000
64.028040 28 40 0.150 C-2F 30.000
64.028060 28 60 0.340 C-2F 12.000 376
64.028080 28 80 0.720 C-2F 6.000
64.032033 32 33 0.340 CC-2F 3.000
64.036020 36 20 0.080 CC-2F 12.000
64.036030 36 30 0.300 C-2F 3.000
64.036040 36 40
C-2F 3.000
64.048020 48 20 0.200 CC-2F 4.000
64.048025 48 25 0.200 CC-2F 5.000
64.048030 48 30 0.250 CC-2F 6.000
64.048040 48 40 0.340 CC-2F 5.000
64.060020 60 20 0.150 CC-2F 5.000
64.060060 60 30 0.600 CC-2F 1.000
64.220NE 220 (Neon-Glimlampe)  


 

Andere Typen auf Anfrage