Seite13
Sub-Miniaturlampen MG (midget grooved)
Sockel hat unten eine Rille
![]() |
T1 3/4 |
![]() |
|
T1 3/4 Type No. Art.-Nr. |
Spannung Voltage Volt | Strom Current mA | Helligkeit Light Output MSCP | Wendel Filament | Lebensdauer Life (AC) h |
US-Nr. |
65.135060 | 1,35 | 60 | 0.010 | C-6 | 3.000 | 698 |
65.025350 | 2,5 | 350 | 0.210 | C-2R | 10.000 | 266 |
65.027060 | 2,7 | 60 | 0.040 | C-6 | 6.000 | 8704 |
65.005040 | 5 | 40 | 0.025 | C-2R | 25.000 | |
65.005060 | 5 | 60 | 0.050 | C-2R | 25.000 | 7347 |
65.006040 | 6 | 40 | 0.030 | C-2R | 25.000 | 8705 |
65.006060 | 6 | 60 | 0.130 | C-2R | 4.000 | |
65.006070 | 6 | 70 | 0.080 | CC-6 | 45.000 | |
65.006100 | 6 | 100 | 0.120 | C-2R | 45.000 | |
65.006125 | 6 | 125 | 0.350 | C-2R | 5.000 | |
65.006150 | 6 | 150 | 0.500 | C-2R | 2.000 | |
65.006200 | 6 | 200 | 0.600 | C-2R | 2.000 | 337 |
65.063040 | 6,3 | 40 | 0.020 | C-2R | 30.000 | 7351 |
65.063075 | 6,3 | 75 | 0.230 | C-2R | 1.000 | 8708 |
65.063150 | 6,3 | 150 | 0.500 | C-2R | 2.000 | 7352 |
65.063200 | 6,3 | 200 | 0.400 | C-2R | 30.000 | 379 |
65.010015 | 10 | 15 | 0.003 | C-2F | 50.000 | 709 |
65.010040 | 10 | 40 | 0.080 | C-2F | 5.000 | 397 |
65.012020 | 12 | 20 | 0.007 | C-2F | 20.000 | |
65.012040 | 12 | 40 | 0.100 | C-2F | 10.000 | 7354 |
65.012060 | 12 | 60 | 0.150 | C-2F | 16.000 | |
65.012075 | 12 | 75 | 0.200 | C-2F | 10.000 | |
65.012100 | 12 | 100 | 0.300 | C-2F | 8.000 | |
65.012120 | 12 | 120 | 0.250 | C-2F | 10.000 | |
65.014050 | 14 | 50 | 0.080 | C-2F | 15.000 | |
65.014080 | 14 | 80 | 0.200 | C-2F | 15.000 | |
65.014081 | 14 | 80 | 0.500 | C-2F | 2.000 | 336 |
Andere Typen auf Anfrage