Seite16
Sub-Miniaturlampen
![]() |
F9 |
![]() |
|
F9 Type No. Art.-Nr. |
Spannung Voltage Volt | Strom Current mA | Wendel Filament | Lebensdauer Life (AC) h |
||
57.006180 | 6 | 180 | C-2V | 5.000 | ||
57.012120 | 12 | 120 | C-2V | 5.000 | ||
57.024040 | 24 | 40 | C-2V | 5.000 | ||
57.024050 | 24 | 50 | C-2F | 5.000 | ||
57.024080 | 24 | 80 | C-2F | 5.000 | ||
57.030050 | 30 | 50 | C-2F | 5.000 | ||
57.036050 | 36 | 50 | C-2F | 5.000 | ||
57.048025 | 48 | 25 | CC-2F | 5.000 | ||
57.060020 | 60 | 20 | CC-2F | 5.000 | ||
57.070020 | 70 | 20 | CC-2F | 3.000 |
Andere Typen auf Anfrage