Seite17
Sub-Miniaturlampen
![]() |
Ba5s T1 3/4 |
![]() |
|
Ba5s T1 3/4 Type No. Art.-Nr. |
Spannung Voltage Volt | Strom Current mA | Helligkeit Light Output MSCP | Wendel Filament | Lebensdauer Life (AC) h |
|
49.006040 | 6 | 40 | 0.030 | C-2V | 10.000 | |
49.006200 | 6 | 200 | 0.600 | C-2R | 2.000 | |
49.014080 | 14 | 80 | 0.300 | C-2F | 15.000 | |
49.024020 | 24 | 20 | 0.150 | C-2F | 4.000 | |
49.024030 | 24 | 30 | 0.200 | C-2F | 4.000 | |
49.028040 | 28 | 40 | 0.300 | C-2F | 7.000 | |
49.030040 | 30 | 40 | 0.300 | C-2F | 4.000 | |
49.036025 | 36 | 25 | 0.080 | CC-2F | 5.000 | |
49.060020 | 60 | 20 | 0.150 | CC-2F | 5.000 |
Andere Typen auf Anfrage