Seite20
Telefonlampen
![]() |
T4,5 |
![]() |
|
![]() |
T4,5 Type No. Art.-Nr. |
Spannung Voltage Volt | Strom Current mA | Wendel Filament | Lebensdauer Life (AC) h |
||
45.006020 | 6 | 20 | C-2V | 10.000 | ||
45.006040 | 6 | 40 | C-2V | 10.000 | ||
45.006050 | 6 | 50 | C-2R | 5.000 | ||
45.006100 | 6 | 100 | C-2V | 5.000 | ||
45.006200 | 6 | 200 | C-2R | 5.000 | ||
45.012020 | 12 | 20 | C-2V | 10.000 | ||
45.012040 | 12 | 40 | C-2V | 10.000 | ||
45.012050 | 12 | 50 | C-2V | 10.000 | ||
45.012100 | 12 | 100 | C-2V | 5.000 | ||
45.024020 | 24 | 20 | C-2F | 10.000 | ||
45.024030 | 24 | 30 | C-2F | 10.000 | ||
45.024040 | 24 | 40 | C-2F | 10.000 | ||
45.024050 | 24 | 50 | C-2F | 10.000 | ||
45.030020 | 30 | 20 | C-2F | 10.000 | ||
45.030040 | 30 | 40 | C-2F | 10.000 | ||
45.032033 | 32 | 33 | C-2F | 20.000 | ||
45.036020 | 36 | 20 | C-2F | 10.000 | ||
45.048020 | 48 | 20 | CC-2F | 5.000 | ||
45.048030 | 48 | 30 | CC-2F | 5.000 | ||
45.060020 | 60 | 20 | CC-2F | 5.000 | ||
45.110NE | 110 | 0.5 | Glimmlampe | mit Vorwiderstand | ||
45.220NE | 220 | 0.5 | Glimmlampe | mit Vorwiderstand |
Andere Typen auf Anfrage