Seite22
Telefonlampen
![]() |
T5,5K |
![]() |
|
![]() |
T5,5K Type No. Art.-Nr. |
Spannung Voltage Volt | Strom Current mA | Wendel Filament | Lebensdauer Life (AC) h |
||
54.006020 | 6 | 20 | C-2V | 10.000 | ||
54.006040 | 6 | 40 | C-2V | 10.000 | ||
54.006050 | 6 | 50 | C-2V | 5.000 | ||
54.006100 | 6 | 100 | C-2R | 5.000 | ||
54.006200 | 6 | 200 | C-2R | 5.000 | ||
54.012020 | 12 | 20 | C-2V | 10.000 | ||
54.012040 | 12 | 40 | C-2V | 10.000 | ||
54.012050 | 12 | 50 | C-2V | 10.000 | ||
54.012100 | 12 | 100 | C-2V | 10.000 | ||
54.024020 | 24 | 20 | C-2F | 10.000 | ||
54.024030 | 24 | 30 | C-2F | 10.000 | ||
54.024040 | 24 | 40 | C-2F | 10.000 | ||
54.024050 | 24 | 50 | C-2F | 10.000 | ||
54.028050 | 28 | 50 | C-2F | 10.000 | ||
54.030020 | 30 | 20 | C-2F | 10.000 | ||
54.030040 | 30 | 40 | C-2F | 10.000 | ||
54.030050 | 30 | 50 | C-2F | 10.000 | ||
54.036020 | 36 | 20 | C-2F | 10.000 | ||
54.048020 | 48 | 20 | CC-2F | 5.000 | ||
54.048025 | 48 | 25 | CC-2F | 5.000 | ||
54.060020 | 60 | 20 | CC-2F | 5.000 | ||
54.070020 | 70 | 20 | CC-2F | 5.000 | ||
54.110NE | 110 | 0.5 | Glimmlampe | mit Vorwiderstand | ||
54.220NE | 220 | 0.5 | Glimmlampe | mit Vorwiderstand |
Andere Typen auf Anfrage