Seite24
Telefonlampen
![]() |
T6,8G |
![]() |
|
![]() |
T6,8G Type No. Art.-Nr. |
Spannung Voltage Volt | Strom Current mA | Wendel Filament | Lebensdauer Life (AC) h |
|||
68.006020 | 6 | 20 | C-2V | 10.000 | |||
68.006040 | 6 | 40 | C-2V | 5.000 | |||
68.006050 | 6 | 50 | C-2V | 10.000 | |||
68.006100 | 6 | 100 | C-2V | 10.000 | |||
68.006200 | 6 | 200 | C-2V | 10.000 | |||
68.012020 | 12 | 20 | C-2V | 10.000 | |||
68.012040 | 12 | 40 | C-2V | 5.000 | |||
68.012050 | 12 | 50 | C-2V | 10.000 | |||
68.012100 | 12 | 100 | C-2V | 10.000 | |||
68.018025 | 18 | 25 | C-2F | 5.000 | |||
68.024020 | 24 | 20 | C-2F | 10.000 | |||
68.024025 | 24 | 25 | C-2F | 5.000 | |||
68.024040 | 24 | 40 | C-2F | 10.000 | |||
68.024050 | 24 | 50 | C-2F | 10.000 | |||
68.024060 | 24 | 60 | C-2F | 5.000 | |||
68.024080 | 24 | 80 | C-2F | 5.000 | |||
68.024100 | 24 | 100 | C-2F | 5.000 | |||
68.028045 | 28 | 45 | C-2F | 5.000 | |||
68.030020 | 30 | 20 | C-2F | 5.000 | |||
68.030040 | 30 | 40 | C-2F | 10.000 | |||
68.030050 | 30 | 50 | C-2F | 5.000 | |||
68.036020 | 36 | 20 | C-2F | 10.000 | |||
68.036040 | 36 | 40 | C-2F | 10.000 | |||
68.036050 | 36 | 50 | C-2F | 5.000 | |||
68.048020 | 48 | 20 | CC-2F | 10.000 | |||
68.048025 | 48 | 25 | CC-2F | 5.000 | |||
68.048040 | 48 | 40 | CC-2F | 5.000 | |||
68.048050 | 48 | 50 | CC-2F | 5.000 | |||
68.060020 | 60 | 20 | CC-2F | 5.000 | |||
68.060040 | 60 | 40 | CC-2F | 5.000 | |||
68.060050 | 60 | 50 | CC-2F | 5.000 | |||
68.070020 | 70 | 20 | CC-2F | 5.000 | |||
68.080020 | 80 | 20 | CC-2F | 5.000 | |||
68.090020 | 90 | 20 | CC-2F | 5.000 | |||
68.110NE | 110 | Glimmlampe | mit Vorwiderstand | ||||
68.110GF | 110 grün | Glimmlampe | mit Vorwiderstand | ||||
68.220NE | 220 | Glimmlampe | mit Vorwiderstand | ||||
68.220GF | 220 grün | Glimmlampe | mit Vorwiderstand | ||||
Andere Typen auf Anfrage