Seite25
Telefonlampen Lieferzeit auf Anfrage
![]() |
|
![]() |
T6,8K |
![]() |
![]() |
![]() |
PSB 6x28 |
T Type No. Art.-Nr. |
Spannung Voltage Volt | Strom Current mA | Wendel Filament | Lebensdauer Life (AC) h |
||
T6,8K 7x2 | 2 | |||||
69.006020 | 6 | 20 | C-6C-6 | 5.000 | ||
69.006040 | 6 | 40 | C-6C-6 | 5.000 | ||
69.012020 | 12 | 20 | CC-6CC-6 | 5.000 | ||
69.012040 | 12 | 40 | C-2FC-2F | 5.000 | ||
69.012050 | 12 | 50 | C-2FC-2F | 5.000 | ||
69.024020 | 24 | 20 | C-2FC-2F | 5.000 | ||
69.024025 | 24 | 25 | C-2FC-2F | 5.000 | ||
69.024040 | 24 | 40 | C-2FC-2F | 5.000 | ||
69.024050 | 24 | 50 | C-2FC-2F | 5.000 | ||
69.028045 | 28 | 45 | C-2FC-2F | 5.000 | ||
69.030020 | 30 | 20 | C-2FC-2F | 5.000 | ||
69.030040 | 30 | 40 | C-2FC-2F | 5.000 | ||
69.036020 | 36 | 20 | CC-2FCC-2F | 5.000 | ||
69.048020 | 48 | 20 | CC-2FCC-2F | 5.000 | ||
69.048040 | 48 | 40 | CC-2FCC-2F | 5.000 | ||
69.048050 | 48 | 50 | CC-2FCC-2F | 5.000 | ||
69.060020 | 60 | 20 | CC-2F | 5.000 | ||
69.060040 | 60 | 40 | CC-2F | 5.000 | ||
PSB 6x28 | ||||||
27.006140 | 6 | 140 | C-2F | 20.000 | ||
27.012170 | 12 | 170 | C-2F | 12.000 | ||
27.024073 | 24 | 73 | C-2F | 10.000 | ||
27.028040 | 28 | 40 | C-2F | 5.000 | ||
27.048053 | 48 | 53 | CC-2F | 7.500 | ||
27.060050 | 60 | 50 | CC-2F | 7.500 | ||
27.120025 | 120 | 25 | CC-7A | 10.000 | ||
27.155025 | 155 | 25 | CC-7A | 10.000 |
Andere Typen auf Anfrage