Seite27
Industrie-Signallampen
![]() |
Ba7s |
![]() |
|
![]() |
Ba7s Neon T 7x23 |
Ba7s Type No. Art.-Nr. |
Spannung Voltage Volt | Strom Current mA | Watt | Wendel Filament | Lebensdauer Life (AC) h |
|
62.006040 | 6 | 40 | 0.24 | C-2V | 2.000 | |
62.006050 | 6 | 50 | 0.3 | C-2V | 2.000 | |
62.006080 | 6 | 80 | 0.48 | C-2V | 2.000 | |
62.006100 | 6 | 100 | 0.6 | C-2V | 2.000 | |
62.006200 | 6 | 200 | 1.2 | C-2R | 2.000 | |
62.012050 | 12 | 50 | 0.6 | C-2V | 2.000 | |
62.012100 | 12 | 100 | 1.2 | C-2V | 2.000 | |
62.012170 | 12 | 170 | 2 | C-2V | 2.000 | |
62.024025 | 24 | 25 | 0.6 | C-2F | 2.000 | |
62.024040 | 24 | 40 | 0.96 | C-2F | 2.000 | |
62.024050 | 24 | 50 | 1.2 | C-2F | 2.000 | |
62.024070 | 24 | 70 | 1.68 | C-2F | 2.000 | |
62.024080 | 24 | 80 | 2 | C-2F | 2.000 | |
62.024100 | 24 | 100 | 2.4 | C-2F | 2.000 | |
62.024125 | 24 | 125 | 3 | C-2F | 2.000 | |
62.028020 | 28 | 20 | 0.56 | C-2F | 2.000 | |
62.028040 | 28 | 40 | 1.12 | C-2F | 2.000 | |
62.028070 | 28 | 70 | 1.96 | C-2F | 2.000 | |
62.030025 | 30 | 25 | 0.75 | C-2F | 2.000 | |
62.030040 | 30 | 40 | 1.2 | C-2F | 2.000 | |
62.030050 | 30 | 50 | 1.5 | C-2F | 2.000 | |
62.036020 | 36 | 20 | 0.72 | C-2F | 2.000 | |
62.036040 | 36 | 40 | 1.44 | C-2F | 2.000 | |
62.036050 | 36 | 50 | 1.8 | C-2F | 2.000 | |
62.04802 | 48 | 20 | 0.96 | C-2F | 2.000 | |
62.048040 | 48 | 40 | 1.92 | C-2F | 2.000 | |
62.048050 | 48 | 50 | 2.4 | C-2F | 2.000 | |
62.060020 | 60 | 20 | 1.2 | C-2F | 2.000 | |
62.060040 | 60 | 40 | 2.4 | C-2F | 2.000 | |
62.060050 | 60 | 50 | 3 | C-2F | 2.000 | |
62.070020 | 70 | 20 | 1.4 | C-3A | 2.000 | |
62.080020 | 80 | 20 | 1.6 | CC-2F | 2.000 | |
62.110NE | 110 | 1.5 | mit Vorwiderstand | |||
62.220NE | 220 | 1.5 | mit Vorwiderstand |
Andere Typen auf Anfrage