Seite3
Sub-Miniaturlampen WT (wire terminal) 25 m/m Drahtenden
![]() |
T1 1/4 |
T1 1/4 Type No. Art.-Nr. |
Spannung Voltage Volt | Strom Current mA | Wendel Filament | Lebensdauer Life (AC) h |
|
41.045060 | 4,5 | 60 | C-2R | 10.000 | |
41.006060 | 6 | 60 | C-2R | 10.000 | |
41.063025 | 6,3 | 25 | C-2R | 10.000 | |
41.063040 | 6,3 | 40 | C-2R | 10.000 | |
41.063080 | 6,3 | 80 | C-2R | 10.000 | |
41.008040 | 8 | 40 | C-2R | 10.000 | |
41.008060 | 8 | 60 | C-2R | 10.000 | |
41.008080 | 8 | 80 | C-2R | 10.000 | |
41.012040 | 12 | 40 | C-2V | 10.000 | |
41.012060 | 12 | 60 | C-2V | 10.000 | |
41.014040 | 14 | 40 | C-2F | 10.000 | |
41.014080 | 14 | 80 | C-2F | 10.000 | |
41.024040 | 24 | 40 | C-2F | 10.000 |
Andere Typen auf Anfrage