Seite32
Industrie-Signallampen
![]() |
Ba9s |
![]() |
|
![]() |
E10 T 10x28 |
![]() |
Ba9s Type No. Art.-Nr. |
E10 Type No. Art.-Nr. |
Spannung Voltage Volt | Strom Current mA | Watt | Wendel Filament | Lebensdauer Life (AC) h |
|
10.160020 | 13.160020 | 160 | 20 | 3,2 | C-5A | 2.000 | |
10.220009 | 13.220009 | 220 | 9 | 2 | CC-7A | 2.000 | |
10.220023 | 13.220023 | 220 | 23 | 5 | CC-7A | 2.000 | |
10.240010 | 13.240010 | 240 | 10 | 2,4 | CC-7A | 2.000 | |
10.240013 | 13.240013 | 240 | 13 | 3 | CC-7A | 2.000 | |
10.240166 | 13.240166 | 240 | 16,6 | 4 | CC-7A | 2.000 | |
10.240020 | 13.240020 | 240 | 20 | 5 | CC-7A | 2.000 | |
Andere Typen auf Anfrage