Seite34
Industrie-Signallampen
![]() |
Ba9s |
![]() |
|
![]() |
E10 G 15x29 |
![]() |
Ba9s Type No. Art.-Nr. |
E10 Type No. Art.-Nr. |
Spannung Voltage Volt | Strom Current mA | Watt | Wendel Filament | Lebensdauer Life (AC) h |
16.241000 | 19.241000 | 2,4 | 1000 | 2,4 | C-2R | 2.000 |
16.025500 | 19.025500 | 2,5 | 500 | 1,25 | C-2R | 2.000 |
16.251250 | 19.251250 | 2,5 | 1250 | 3 | C-2R | 2.000 |
16.004700 | 19.004700 | 4 | 700 | 2,8 | C-2R | 2.000 |
16.005150 | 19.005150 | 5 | 150 | 0,75 | C-2R | 2.000 |
16.005300 | 19.005300 | 5 | 300 | 1.5 | C-2R | 2.000 |
16.006830 | 19.006830 | 6 | 830 | 5 | C-2R | 2.000 |
16.012250 | 19.012250 | 12 | 250 | 3 | C-2V | 2.000 |
16.012330 | 19.012330 | 12 | 330 | 4 | C-2R | 2.000 |
16.012410 | 19.012410 | 12 | 410 | 5 | C-2R | 2.000 |
16.012500 | 19.012500 | 12 | 500 | 6 | C-2R | 2.000 |
16.024125 | 19.024125 | 24 | 125 | 3 | C-2F | 2.000 |
16.024150 | 19.024150 | 24 | 150 | 3,6 | C-2F | 2.000 |
16.024210 | 19.024210 | 24 | 210 | 5 | C-2F | 2.000 |
16.036080 | 19.036080 | 36 | 80 | 3 | C-2F | 2.000 |
16.036140 | 19.036140 | 36 | 140 | 5 | C-2F | 2.000 |
16.042070 | 19.042070 | 42 | 70 | 3 | C-2F | 2.000 |
16.048060 | 19.048060 | 48 | 60 | 3 | C-2F | 2.000 |
16.048105 | 19.048105 | 48 | 105 | 5 | C-2F | 2.000 |
16.060050 | 19.060050 | 60 | 50 | 3 | C-2F | 2.000 |
16.060083 | 19.060083 | 60 | 83 | 5 | C-2F | 2.000 |
Andere Typen auf Anfrage