Seite37
Röhrenlampen
![]() |
Ba15d |
![]() |
|
![]() |
E14 T 13x30 |
![]() |
Ba15d Type No. Art.-Nr. |
E14 Type No. Art.-Nr. |
Spannung Voltage Volt | Strom Current mA | Watt | Wendel Filament | Lebensdauer Life (AC) h |
71.006180 | 76.006180 | 6 | 180 | 1,1 | C-2V | 2.000 |
71.006500 | 76.006500 | 6 | 500 | 3 | C-2R | 2.000 |
71.012120 | 76.012120 | 12 | 120 | 1,44 | C-2V | 2.000 |
71.012250 | 76.012250 | 12 | 250 | 3 | C-2V | 2.000 |
71.012410 | 76.012410 | 12 | 410 | 5 | C-2R | 2.000 |
71.024080 | 76.024080 | 24 | 80 | 2 | C-2F | 2.000 |
71.024125 | 76.024125 | 24 | 125 | 3 | C-2F | 2.000 |
71.024210 | 76.024210 | 24 | 210 | 5 | C-2F | 2.000 |
71.030100 | 76.030100 | 30 | 100 | 3 | C-2F | 2.000 |
71.036055 | 76.036055 | 36 | 55 | 2 | C-2F | 2.000 |
71.036080 | 76.036080 | 36 | 80 | 3 | C-2F | 2.000 |
71.036140 | 76.036140 | 36 | 140 | 5 | C-2F | 2.000 |
71.048040 | 76.048040 | 48 | 40 | 2 | C-2F | 2.000 |
71.048060 | 76.048060 | 48 | 60 | 3 | C-2F | 2.000 |
71.048105 | 76.048105 | 48 | 105 | 5 | C-2F | 2.000 |
71.060020 | 76.060020 | 60 | 20 | 1,2 | C-2F | 2.000 |
71.060040 | 76.060040 | 60 | 40 | 2,4 | C-2F | 2.000 |
71.060050 | 76.060050 | 60 | 50 | 3 | C-2F | 2.000 |
71.130020 | 76.130020 | 130 | 20 | 2,6 | C-5A | 2.000 |
71.130040 | 76.130040 | 130 | 40 | 5 | C-5A | 2.000 |
71.220014 | 76.220014 | 220 | 14 | 3 | C-7A | 2.000 |
71.220023 | 76.220023 | 220 | 23 | 5 | C-7A | 2.000 |
71.260019 | 76.260019 | 260 | 19 | 5 | C-7A | 2.000 |
Andere Typen auf Anfrage