Seite38
Röhrenlampen
![]() |
E10 |
![]() |
E10 |
![]() |
E10 T 16x45 |
![]() |
E10 Type No. Art.-Nr. |
Spannung Voltage Volt | Strom Current mA | Watt | Wendel Filament | Lebensdauer Life (AC) h |
T 16x38 | |||||
85.012415 | 12 | 415 | 5 | C-2R | 2.000 |
85.024210 | 24 | 210 | 5 | C-2F | 2.000 |
85.048105 | 48 | 105 | 5 | C-2F | 2.000 |
85.060080 | 60 | 80 | 5 | C-2F | 2.000 |
85.160030 | 160 | 30 | 5 | C-5A | 2.000 |
85.255012 | 255 | 12 | 3 | C-7A | 2.000 |
85.255020 | 255 | 20 | 5 | C-7A | 2.000 |
85.255028 | 255 | 28 | 7 | C-7A | 2.000 |
T 15x43 | |||||
86.012400 | 12 | 400 | 5 | C-2R | 2.000 |
86.024210 | 24 | 210 | 5 | C-2F | 2.000 |
86.027185 | 27 | 185 | 5 | C-2V | 2.000 |
86.048100 | 48 | 100 | 5 | C-2F | 2.000 |
86.060116 | 60 | 116 | 7 | C-2F | 2.000 |
86.130077 | 130 | 77 | 10 | C-5A | 2.000 |
86.250028 | 250 | 28 | 7 | C-7A | 2.000 |
86.250166 | 250 | 166 | 15 | C-7A | 2.000 |
T 16x45 | |||||
87.260010 | 220/260 | 6/10 | C-7A | 2.000 | |
87.260166 | 260 | 166 | 15 | C-7A | 2.000 |
Andere Typen auf Anfrage