Seite43
Glimmlampen
![]() |
Ba9s |
![]() |
|
![]() |
E10 ZGL T 10x28 |
![]() |
ZGL Type No. Art.-Nr. |
Sockel Base Type | Nennspannung Rated voltage Volt | Zündspannung Energizing voltage Volt | Brennspannung Burn voltage | Nennstrom Current mA | Lebensdauer Life (AC) h |
ZGL/H T 1 | 0x28 | |||||
70.10110 | Ba9s | 110 ~ A.C. | 94 ~ A.C. | 60 ~ A.C. | 0.90 | 10.000 |
70.10220 | Ba9s | 220 ~ A.C. | 186 ~ A.C. | 140 ~ A.C. | 1.50 | 10.000 |
70.10380 | Ba9s | 380 ~ A.C. | 186 ~ A.C. | 140 ~ A.C. | 1.20 | 10.000 |
70.13110 | E10 | 110 ~ A.C. | 94 ~ A.C. | 60 ~ A.C. | 0.90 | 10.000 |
70.13220 | E10 | 220 ~ A.C. | 186 ~ A.C. | 140 ~ A.C. | 1.50 | 10.000 |
70.13380 | E10 | 380 ~ A.C. | 186 ~ A.C. | 140 ~ A.C. | 1.20 | 10.000 |
ZGL/N T 1 | 0x28 | |||||
70.10222 | Ba9s | 220 ~ A.C. | 130 ~ A.C. | 100 ~ A.C. | 0.90 | 20.000 |
70.13222 | E 10 | 220 ~ A.C. | 130 ~ A.C. | 100 ~.A.C. | 0.90 | 20.000 |
Signalfarbe | grün / coul | ur vert | ||||
70.10111 | Ba9s | 110 ~ A.C. | 80 ~ A.C. | 75 ~ A.C. | 1.20 | 10.000 |
70.10221 | Ba9s | 220 ~ A.C. | 100 ~ A.C. | 80 ~ A.C. | 1.50 | 15.000 |
70.10381 | Ba9s | 380 ~ A.C. | 100 ~ A.C. | 80 ~ A.C. | 1.30 | 15.000 |
70.13111 | E 10 | 110 ~ A.C. | 80 ~ A.C. | 75 ~ A.C. | 1.20 | 10.000 |
70.13221 | E 10 | 220 ~ A.C. | 100 ~ A.C. | 80 ~ A.C. | 1.50 | 15.000 |
70.13381 | E 10 | 380 ~ A.C. | 100 ~ A.C. | 80 ~ A.C. | 1.30 | 15.000 |
Andere Typen auf Anfrage