Durlux AG - Beleuchtung

Seite45

Soffittenlampen

 

 S6 

 6x24 

 S6 

 6x28 

     

 

S6
Type No. Art.-Nr.
Spannung Voltage Volt Strom Current mA Watt Wendel Filament Lebensdauer Life (AC)
h
6x24










90.406050 6 50 0,3 C-6 2.000
90.406100 6 100 0,6 C-6 2.000
90.412100 12 100 1,2 C-6 2.000
90.412165 12 165 2 C-6 2.000
90.424050 24 50 1,2 C-6 2.000
90.424125 24 125 3 C-6 2.000
90.428070 28 70 2 C-6 2.000
90.436040 36 40 1,5 CC-6 2.000
90.448025 48 25 1,2 CC-6 2.000






6x28










90.206200 6 200 1,2 C-6 2.000
90.206500 6 500 3 C-6 2.000
90.212100 12 100 1,2 C-6 2.000
90.212250 12 250 3 C-6 2.000
90.224125 24 125 3 C-6 2.000
90.248050 48 50 2,4 CC-6 1.000
90.260050 60 50 3 CC-6 1.000






 

Andere Typen auf Anfrage