Durlux AG - Beleuchtung

Seite46

Soffittenlampen

 

 S6 

 6x31 

 S6 

 6x36 

 S5,5 

 6x38 
   

 

Type No. Art.-Nr. Spannung Voltage Volt Strom Current mA Watt Wendel Filament Lebensdauer Life (AC)
h
S6 6x31










90.106500 6 500 3 C-6 2.000
90.112250 12 250 3 C-6 2.000
90.124125 24 125 3 C-6 2.000
90.148062 48 62 3 CC-6 2.000












S6 6x36










90.606500 6 500 3 C-6 2.000
90.612250 12 250 3 C-6 2.000
90.624050 24 50 1,2 C-6 2.000
90.624080 24 80 2 C-6 2.000
90.624125 24 125 3 C-6 2.000
90.648060 48 60 3 CC-6 2.000
90.660050 60 50 3 CC-6 2.000






S5,5 6x38










90.806500 6 500 3 C-6 2.000
90.812250 12 250 3 C-6 2.000
90.824125 24 125 3 C-6 2.000
90.836083 36 83 3 CC-6 2.000
90.848065 48 65 3 CC-6 2.000






 

Andere Typen auf Anfrage