Seite48
Soffittenlampen
![]() |
S8,5 |
![]() |
S8,5 |
S8,5 Type No. Art.-Nr. |
Spannung Voltage Volt | Watt | Wendel Filament | Lebensdauer Life (AC) h |
|
11x30 | |||||
92.011210 | 12 | 10 | C-6 | 2.000 | |
11x36 | |||||
92.606005 | 6 | 5 | C-6 | 2.000 | |
92.606010 | 6 | 10 | C-6 | 2.000 | |
92.612005 | 12 | 5 | C-6 | 2.000 | |
92.612010 | 12 | 10 | C-6 | 2.000 | |
92.624005 | 24 | 5 | C-6 | 2.000 | |
92.624010 | 24 | 10 | C-6 | 2.000 | |
11x39 | |||||
92.906003 | 6 | 3 | C-6 | 2.000 | |
92.906005 | 6 | 5 | C-6 | 2.000 | |
92.912003 | 12 | 3 | C-6 | 2.000 | |
92.912005 | 12 | 5 | C-6 | 2.000 | |
92.912010 | 12 | 10 | C-6 | 2.000 | |
92.924003 | 24 | 3 | C-6 | 2.000 | |
92.924005 | 24 | 5 | C-6 | 2.000 | |
92.924010 | 24 | 10 | C-6 | 2.000 | |
92.930005 | 30 | 5 | C-6 | 2.000 | |
92.936003 | 36 | 3 | C-6 | 2.000 | |
92.948003 | 48 | 3 | CC-6 | 2.000 | |
92.948005 | 48 | 5 | CC-6 | 2.000 | |
92.960003 | 60 | 3 | CC-6 | 2.000 | |
92.960005 | 60 | 5 | CC-6 | 2.000 |
Andere Typen auf Anfrage