Seite49
Soffittenlampen
![]() |
S8,5 |
![]() |
S8,5 |
S8,5 Type No. Art.-Nr. |
Spannung Voltage Volt | Watt | Wendel Filament | Lebensdauer Life (AC) h |
|
11x42 | |||||
92.312005 | 12 | 5 | C-6 | 2.000 | |
92.324005 | 24 | 5 | C-6 | 2.000 | |
92.324010 | 24 | 10 | C-6 | 2.000 | |
11x43 | |||||
92.512003 | 12 | 3 | C-6 | 2.000 | |
92.515005 | 15 | 5 | C-6 | 2.000 | |
92.518005 | 18 | 5 | C-6 | 2.000 | |
11x44 | |||||
92.406003 | 6 | 3 | C-6 | 2.000 | |
92.406005 | 6 | 5 | C-6 | 2.000 | |
92.412003 | 12 | 3 | C-6 | 2.000 | |
92.412005 | 12 | 5 | C-6 | 2.000 | |
92.412010 | 12 | 10 | C-6 | 2.000 | |
92.412015 | 12 | 15 | C-6 | 2.000 | |
92.424003 | 24 | 3 | C-6 | 2.000 | |
92.424005 | 24 | 5 | C-6 | 2.000 | |
92.424010 | 24 | 10 | C-6 | 2.000 | |
92.430005 | 30 | 5 | C-6 | 2.000 | |
92.448003 | 48 | 3 | CC-6 | 2.000 | |
92.448005 | 48 | 5 | CC-6 | 2.000 | |
92.460003 | 60 | 3 | CC-6 | 2.000 | |
92.460005 | 60 | 5 | CC-6 | 2.000 | |
Andere Typen auf Anfrage