Durlux AG - Beleuchtung

Seite5

Sub-Miniaturlampen WT (wire terminal) 25 m/m Drahtenden

 

 T1 3/4

 5.7x13.2

 

 

       

 

T1 3/4
Type No. Art.-Nr.
Spannung Voltage Volt Strom Current mA Helligkeit Light Output MSCP Wendel Filament Lebensdauer Life (AC)
h
US-Nr.
63.025350 2,5 350 0.210 C-2R 10.000 2169
63.003015 3 15 0.003 C-2R 10.000 2158
63.005015 5 15 0.015 C-2V 10.000
63.005060 5 60 0.050 C-2R 25.000 2200
63.006040 6 40 0.030 C-2V 10.000 1730
63.006100 6 100 0.120 C-2V 10.000
63.006200 6 200 0.340 C-2R   1.000 1784
63.063040 6,3 40 0.030 C-2V 10.000 2180
63.063075 6,3 75 0.230 C-2R 500 1739
63.063200 6,3 200 0.400 C-2F 20.000 2181
63.063201 6,3 200 0.550 C-2R 5.000 2112
63.010015 10 15 0.003 C-2F 10.000 1869
63.012040 12 40 0.120 C-2F 10.000 2174
63.012060 12 60 0.160 C-2V 10.000
63.014080 14 80 0.300 C-2F 40.000 2182
63.014081 14 80 0.500 C-2F 2.500 1705
63.024040 24 40 0.150 C-2F 5.000
63.024050 24 50 0.500 C-2F 1.000 2176
63.028024 28 24 0.150 C-2F 4.000 6033
63.028040 28 40 0.300 C-2F 7.000 2187
63.028041 28 40 0.340 C-2F 4.000 1764
63.048020 48 20 0.200 CC-2F 5.000
63.060020 60 20 0.150 CC-2F 5.000

 

Andere Typen auf Anfrage