Seite50
Soffittenlampen
![]() |
S8,5 |
|
S8,5 Type No. Art.-Nr. |
Spannung Voltage Volt | Watt | Wendel Filament | Lebensdauer Life (AC) h |
|
93.006005 | 6 | 5 | C-6 | 2.000 | |
93.006010 | 6 | 10 | C-6 | 2.000 | |
93.006015 | 6 | 15 | C-6 | 2.000 | |
93.006018 | 6 | 18 | C-6 | 2.000 | |
93.012005 | 12 | 5 | C-6 | 2.000 | |
93.012010 | 12 | 10 | C-6 | 2.000 | |
93.012015 | 12 | 15 | C-6 | 2.000 | |
93.012018 | 12 | 18 | C-6 | 2.000 | |
93.012021 | 12 | 21 | C-6 | 2.000 | |
93.024015 | 24 | 1,51,5 | C-6 | 2.000 | |
93.024003 | 24 | 3 | C-6 | 2.000 | |
93.024005 | 24 | 5 | C-6 | 2.000 | |
93.024010 | 24 | 10 | C-6 | 2.000 | |
93.024915 | 24 | 15 | C-6 | 2.000 | |
93.024018 | 24 | 18 | C-6 | 2.000 | |
93.030005 | 30 | 5 | C-6 | 2.000 | |
93.048005 | 48 | 5 | CC-6 | 2.000 | |
93.048010 | 48 | 10 | CC-6 | 2.000 | |
93.060005 | 60 | 5 | CC-6 | 2.000 | |
93.060075 | 60 | 7.5 | CC-6 | 2.000 | |
93.060010 | 60 | 10 | CC-6 | 2.000 | |
93.080005 | 80 | 5 | CC-6 | 2.000 | |
Andere Typen auf Anfrage