Seite51
Soffittenlampen Fuse Type
![]() |
SF6 |
|
SF6 Type No. Art.-Nr. |
Spannung Voltage Volt | Strom Current mA | Wendel Filament | Lebensdauer Life (AC) h |
|
95.006100 | 6 | 100 | C-6 | 3.000 | |
95.006150 | 6 | 150 | C-6 | 3.000 | |
95.006200 | 6 | 200 | C-6 | 3.000 | |
95.063100 | 6,3 | 100 | C-6 | 3.000 | |
95.063250 | 6,3 | 250 | C-6 | 3.000 | |
95.063300 | 6,3 | 300 | C-6 | 3.000 | |
95.008150 | 8 | 150 | C-6 | 3.000 | |
95.008250 | 8 | 250 | C-6 | 3.000 | |
95.008300 | 8 | 300 | C-6 | 3.000 | |
95.012100 | 12 | 100 | C-6 | 3.000 | |
95.012150 | 12 | 150 | C-6 | 3.000 | |
95.012300 | 12 | 300 | C-6 | 3.000 | |
Andere Typen auf Anfrage