Seite52
Glühlampen für Notbeleuchtungen und Schattenuhr
![]() |
E10 |
![]() |
E10 |
![]() |
E10 | Spannung | Strom | Watt | Lumen | Lebensdauer | ||
Type No. | Voltage | Current | Life (AC) | ||||
Art.-Nr. | Volt | mA | h | ||||
Krypton G 15x29Krypton G 15x29 | |||||||
83.025600 | 2.5 | 600 | 1.5 | 11 | 100 | ||
83.036900 | 3.6 | 900 | 3.2 | 42 | 100 | ||
83.395800 | 3.95 | 800 | 3.16 | 29 | 750 | ||
83.004670 | 4 | 670 | 2.68 | 27 | 400 | ||
83.004800 | 4 | 800 | 3.2 | 33 | 400 | ||
83.041000 | 4 | 1000 | 4 | 45 | 400 | ||
83.024200 | 24 | 200 | 4.8 | 100 | |||
Xenon und SchattenuXenon und Schattenu | hr G 17x30hr G 17x30 | ||||||
82.241000 | 2.4 | 1000 | 2.4 | 19.5 | 100 | ||
82.241250 | 2.4 | 1250 | 3 | 26 | 100 | ||
82.036250 | 3.6 | 250 | 0.9 | 500 | |||
82.036450 | 3.6 | 450 | 1.62 | 14.5 | 100 | ||
82.036600 | 3.6 | 600 | 2.16 | 20 | 100 | ||
82.361000 | 3.6 | 1000 | 3.6 | 20 | 100 | ||
82.375900 | 3.75 | 900 | 3.4 | 31 | 500 | ||
82.375100 | 3.75 | 1500 | 5.6 | 500 | |||
82.004550 | 4 | 550 | 2.2 | 19 | 500 | ||
82.004800 | 4 | 800 | 3.2 | 30 | 500 | ||
82.006450 | 6 | 450 | 2.7 | 62 | 100 | ||
82.006500 | 6 | 500 | 3 | 30 | 500 | ||
82.006900 | 6 | 900 | 5.4 | 25 | 500 | ||
82.061000 | 6 | 1000 | 6 | 31 | 500 | ||
82.075667 | 7.5 | 667 | 5 | 25 | 500 | ||
Andere Typen auf Anfrage