Seite57
Glühlampen für Taschenlampen und Velo
![]() |
E10 |
![]() |
E10 |
Type No. Art.-Nr. | Spannung Voltage Volt | Strom Current mA | |||
E10 11mm | Kugel | ||||
18.015100 | 1.5 | 100 | |||
18.015200 | 1.5 | 200 | |||
18.018300 | 1.8 | 300 | |||
18.022200 | 2.2 | 200 | |||
18.025100 | 2.5 | 100 | |||
18.025150 | 2.5 | 150 | |||
18.025200 | 2.5 | 200 | |||
18.025250 | 2.5 | 250 | |||
18.025300 | 2.5 | 300 | |||
18.035100 | 3.5 | 100 | |||
18.035200 | 3.5 | 200 | |||
18.035300 | 3.5 | 300 | |||
18.038070 | 3.8 | 70 | |||
18.038100 | 3.8 | 100 | |||
18.038200 | 3.8 | 200 | |||
18.038300 | 3.8 | 300 | |||
18.048300 | 4.8 | 300 | |||
18.048500 | 4.8 | 500 | |||
E10 15mm | Kugel | ||||
19.025200 | 2.5 | 200 | |||
19.025300 | 2.5 | 300 | |||
19.035200 | 3.5 | 200 | |||
19.035300 | 3.5 | 300 | |||
19.040300 | 4 | 300 | |||
19.045350 | 4.5 | 350 | |||
19.048500 | 4.8 | 500 | |||
19.050150 | 5 | 150 | |||
19.050300 | 5 | 300 | |||
19.060350 | 6 | 350 | |||
19.060500 | 6 | 500 | |||
19.060800 | 6 | 800 | |||
19.061000 | 6 | 1000 | |||
19.080350 | 8 | 350 | |||
19.080450 | 8 | 450 | |||
19.100350 | 10 | 350 | |||
19.100450 | 10 | 450 | |||
19.120350 | 12 | 350 | |||
19.120450 | 12 | 450 |
Andere Typen auf Anfrage