Seite58
Halogenlampen
![]() |
P13,5s |
![]() |
|
P13,5s Type No. Art.-Nr. |
Spannung Voltage Volt | Strom Current mA | Watt | Lebensdauer Life (AC) h |
US-Nr. |
HP.025500 | 2.5 | 500 | 1.25 | ||
HP.028500 | 2.8 | 500 | 1.4 | ||
HP.028850 | 2.8 | 850 | 2.4 | 10 | HPA 52 |
HP.361000 | 3.6 | 1000 | 3.6 | ||
HP.361667 | 3.6 | 1667 | 6 | ||
HP.038735 | 3.8 | 735 | 2.8 | 100 | |
HP.004500 | 4 | 500 | 2 | 15 | HPR 54 |
HP.004850 | 4 | 850 | 3.4 | 25 | HPR 53 |
HP.041000 | 4 | 1000 | 4 | 600 | HPM 09 |
HP.048500 | 4.8 | 500 | 2.4 | 20 | |
HP.052500 | 5.2 | 500 | 2.6 | 15 | HPR 55 |
HP.052700 | 5.2 | 700 | 3.6 | ||
HP.052850 | 5.2 | 850 | 4.4 | 25 | HPR 50 |
HP.551000 | 5.5 | 1000 | 5.5 | 40 | HPR 36 |
HP.006400 | 6 | 400 | 2.4 | 100 | |
HP.006500 | 6 | 500 | 3 | ||
HP.006667 | 6 | 667 | 4 | ||
HP.006750 | 6 | 750 | 4.5 | ||
HP.061000 | 6 | 1000 | 6 | ||
HP.061667 | 6 | 1667 | 10 | ||
HP.063333 | 6 | 3333 | 20 | ||
HP.065700 | 6.5 | 700 | 4.5 | 25 | HPR 51 |
HP.072800 | 7.2 | 800 | 5.76 | ||
HP.121250 | 12 | 1250 | 15 | ||
HP.024204 | 24 | 204 | 5 |
Andere Typen auf Anfrage