Seite59
Halogenlampen
![]() |
E10 |
![]() |
|
E10 Type No. Art.-Nr. |
Spannung Voltage Volt | Strom Current mA | Watt | Wendel Filament | Lebensdauer Life (AC) h |
HE.025500 | 2.5 | 500 | 1.25 | C-2R | |
HE.028550 | 2.8 | 550 | 1.4 | C-2R | |
HE.028850 | 2.8 | 850 | 2.4 | C-2R | 10 |
HE.037850 | 3.7 | 850 | 3 | C-2R | 20 |
HE.004500 | 4 | 500 | 2 | C-2R | 15 |
HE.004850 | 4 | 850 | 3.4 | C-2R | 25 |
HE.048500 | 4.8 | 500 | 2.4 | C-2R | 20 |
HE.052500 | 5.2 | 500 | 2.6 | C-2R | 15 |
HE.052850 | 5.2 | 850 | 4.4 | C-2R | 25 |
HE.006400 | 6 | 400 | 2.4 | C-2R | |
HE.006500 | 6 | 500 | 3 | C-2R | 100 |
HE.061000 | 6 | 1000 | 6 | ||
HE.061667 | 6 | 1667 | 10 |
Andere Typen auf Anfrage