Seite63
Halogenlampen JC Type Lebensdauer: 2.000 Stunden
![]() |
G6,35 |
![]() |
G6,35 |
![]() |
G6,35 axial Pin-Abstand 6,35m/m Pin [ 1.0m/m LCL = 30m/m HGX |
HG Type No. Art.-Nr. |
HGF Type No. Art.-Nr. |
HGX Type No. Art.-Nr. |
Spannung Voltage Volt | Watt | Grösse Size | Lumen | |
HG6.06035 | HG6.06035F | HG6.06035X | 6 | 35 | 10x44 | 650 | |
HG6.06050 | HG6.06050F | HG6.06050X | 6 | 50 | 10x44 | 950 | |
HG6.12020 | HG6.12020F | HG6.12020X | 12 | 20 | 10x44 | 350 | |
HG6.12030 | HG6.12030F | HG6.12030X | 12 | 30 | 10x44 | 560 | |
HG6.12035 | HG6.12035F | HG6.12035X | 12 | 35 | 10x44 | 650 | |
HG6.12050 | HG6.12050F | HG6.12050X | 12 | 50 | 10x44 | 950 | |
HG6.12075 | HG6.12075F | HG6.12075X | 12 | 75 | 10x44 | 1.325 | |
HG6.12100 | HG6.12100F | HG6.12100X | 12 | 100 | 11,5x44 | 2.000 | |
HG6.24035 | HG6.24035F | HG6.24035X | 24 | 35 | 10x44 | 650 | |
HG6.24050 | HG6.24050F | HG6.24050X | 24 | 50 | 10x44 | 950 | |
HG6.24075 | HG6.24075F | HG6.24075X | 24 | 75 | 10x44 | 1.325 | |
HG6.24100 | HG6.24100F | HG6.24100X | 24 | 100 | 11,5x44 | 2.000 | |
HG6.24150 | HG6.24150F | HG6.24150X | 24 | 150 | 13,5x44 | 2.700 | |
HG6.24250 | HG6.24250F | HG6.24250X | 24 | 250 | 15x54 |
Andere Typen auf Anfrage