Seite66
Halogenlampen
![]() |
MR16 GU5,3 |
|
Kaltlichtspiegel 50mm |
HC16 Type No. Art.-Nr. |
ANSI | Spannung Voltage Volt | Watt | Strahlungswinkel Beam angle | Lebensdauer Life (AC) h |
HC16121038 | 12 | 10 | 38° | 2.000 | |
HC16122006 | EZXEZX | 12 | 20 | 6° | 2.000 |
HC16122012 | ESXESX | 12 | 20 | 12° | 2.000 |
HC16122024 | BBFBBF | 12 | 20 | 24° | 2.000 |
HC16122038 | BABBAB | 12 | 20 | 38° | 2.000 |
HC16122060 | 12 | 20 | 60° | 2.000 | |
HC16123508 | FRBFRB | 12 | 35 | 8° | 2.000 |
HC16123513 | FMTFMT | 12 | 35 | 12° | 2.000 |
HC16123520 | FRAFRA | 12 | 35 | 20° | 2.000 |
HC16123524 | FMVFMV | 12 | 35 | 24° | 2.000 |
HC16123536 | FMWFMW | 12 | 35 | 36° | 2.000 |
HC16123560 | 12 | 35 | 60° | 2.000 | |
HC16125012 | EXTEXT | 12 | 50 | 12° | 2.000 |
HC16125024 | EXZEXZ | 12 | 50 | 24° | 2.000 |
HC16125030 | ENLENL | 12 | 50 | 30° | 2.000 |
HC16125038 | EXN | 12 | 50 | 38° | 2.000 |
HC16125060 | FNV | 12 | 50 | 60° | 2.000 |
HC16127512 | EYF | 12 | 75 | 12° | 2.000 |
HC16127524 | EZZ | 12 | 75 | 24° | 2.000 |
HC16127538 | EYC | 12 | 75 | 38° | 2.000 |
HC16242038 | 24 | 20 | 38° | 2.000 | |
HC16243524 | 24 | 35 | 24° | 2.000 | |
HC16243538 | 24 | 35 | 38° | 2.000 | |
HC16245038 | 24 | 50 | 38° | 2.000 | |
HC16281036 | 28 | 10 | 36° | 2.000 | |
HC16282036 | 28 | 20 | 36° | 2.000 | |
HC16283538 | 28 | 35 | 38° | 2.000 | |
HC16285036 | 28 | 50 | 36° | 2.000 |
Andere Typen auf Anfrage