Seite7
Sub-Miniaturlampen BP (Bi-Pin) zwei Nickelstifte
![]() |
T1 1/4 |
|
T1 1/4 Type No. Art.-Nr. |
Spannung Voltage Volt | Strom Current mA | Helligkeit Light Output MSCP | Wendel Filament | Lebensdauer Life (AC) h |
US-Nr. |
40.005060 | 5 | 60 | 0.060 | C-2R | 25.000 | 7583 |
40.006060 | 6 | 60 | 0.060 | C-2V | 25.000 | |
40.006061 | 6 | 60 | 0.130 | C-2R | 3.000 | 7309 |
40.063200 | 6,3 | 200 | 0.550 | C-2R | 5.000 | 7310 |
40.012040 | 12 | 40 | 0.120 | C-2V | 10.000 | |
40.012050 | 12 | 50 | 0.150 | C-2V | 10.000 | |
40.014080 | 14 | 80 | 0.500 | C-2F | 1.000 | 7646 |
40.016030 | 16 | 30 | 0.034 | C-2F | 10.000 | |
40.024035 | 24 | 35 | 0.130 | C-2F | 25.000 | |
40.028025 | 28 | 25 | 0.080 | C-2F | 10.000 | |
40.028040 | 28 | 40 | 0.340 | C-2F | 4.000 | 7632 |
40.036020 | 36 | 20 | 0.080 | CC-2F | 5.000 | |
40.048025 | 48 | 25 | 0.200 | CC-2F | 5.000 |
Andere Typen auf Anfrage