Seite77
Zier- und Kugellampen
![]() |
Ba15d |
![]() |
|
|
matt Type No. Art.-Nr. |
klar Type No. Art.-Nr. |
Spannung Voltage Volt | Watt | |
9616.01210 | 9615.01210 | 12 | 10 | |
9616.01215 | 9615.01215 | 12 | 15 | |
9616.01225 | 9615.01225 | 12 | 25 | |
9616.01240 | 9615.01240 | 12 | 40 | |
9616.02405 | 24 | 5 | ||
9616.02410 | 24 | 10 | ||
9616.02415 | 9615.02415 | 24 | 15 | |
9616.02425 | 9615.02425 | 24 | 25 | |
9616.02440 | 9615.02440 | 24 | 40 | |
9615.02460 | 24 | 60 | ||
9616.03625 | 9615.03625 | 36 | 25 | |
9616.03640 | 9615.03640 | 36 | 40 | |
9615.04815 | 48 | 15 | ||
9616.04825 | 9615.04825 | 48 | 25 | |
9616.04840 | 9615.04840 | 48 | 40 | |
9615.06015 | 60 | 15 | ||
9615.06025 | 60 | 25 | ||
9616.24025 | 9615.24025 | 240 | 25 | |
9616.24040 | 9615.24040 | 240 | 40 |
Andere Typen auf Anfrage