Seite82
Pilzformlampen
![]() |
RP35 |
|
|
Spannung | Watt diverse Sockel | |
Type No. Art.-Nr. | Voltage Volt | Base |
94.006015 | 6 | 15 | Ba15s | |||||||
94.006035 | 6 | 35 | E10 | E14 | E12 | E16 | E27 | Ba15s | Ba15d | Ba22d |
94.006045 | 6 | 45 | E10 | E14 | E12 | E16 | E27 | Ba15s | Ba15d | Ba22d |
94.012025 | 12 | 25 | E10 | E14 | E12 | E16 | E27 | Ba15s | Ba15d | Ba22d |
94.012035 | 12 | 35 | E10 | E14 | E12 | E16 | E27 | Ba15s | Ba15d | Ba22d |
94.012045 | 12 | 45 | E10 | E14 | E12 | E16 | E27 | Ba15s | Ba15d | Ba22d |
94.024035 | 24 | 35 | E10 | E14 | E12 | E16 | E27 | Ba15s | Ba15d | Ba22d |
94.024045 | 24 | 45 | E10 | E14 | E12 | E16 | E27 | Ba15s | Ba15d | Ba22d |
94.230030 | 230 | 30 | E10 | E14 | E12 | E16 | E27 | Ba15s | Ba15d | Ba22d |
94.230040 | 230 | 40 | E10 | E14 | E12 | E16 | E27 | Ba15s | Ba15d | Ba22d |
Andere Typen auf Anfrage