Seite9
Sub-Miniaturlampen MMF (midget flanged)
Sockel hat unten einen Flansch (Anschlag)
![]() |
T 3/4 |
![]() |
|
T 3/4 Type No. Art.-Nr. |
Spannung Voltage Volt | Strom Current mA | Helligkeit Light Output MSCP | Wendel Filament | Lebensdauer Life (AC) h |
26.002050 | 2 | 50 | 0.030 | C-2R | 1.000 |
26.005060 | 5 | 60 | 0.050 | C-2R | 25.000 |
26.005115 | 5 | 115 | 0.150 | C-2R | 40.000 |
26.006050 | 6 | 50 | 0.040 | C-2R | 5.000 |
26.012050 | 12 | 50 | 0.070 | C-2F | 15.000 |
26.014030 | 14 | 30 | 0.018 | C-2F | 15.000 |
26.016030 | 16 | 30 | 0.020 | C-2F | 15.000 |
26.024020 | 24 | 20 | 0.035 | CC-2F | 5.000 |
26.028020 | 28 | 20 | 0.050 | CC-2F | 5.000 |
Andere Typen auf Anfrage