Seite81
Glühlampen für verschiedene Beleuchtungen
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
Type No. Art.-Nr. | Spannung Voltage Volt | Watt / Amp. | Grösse Size | Focus | Sockel Base | Fig. | |
Waagelampen | |||||||
51.006014 | 6 | 1,4 A | 25x47 | 31 | Ba15s | 1 | |
51.065014 | 6.5 | 1,4 A | 25x47 | 31 | Ba15s | 2 | |
51.006025 | 6 | 25 W | 25x52 | 31 | Ba15s | 3 | |
51.012035R | 12 | 35 W | 25x76 | Ba20s | 4 | ||
51.012035K | 12 | 35 W | 35x67 | Ba20s | 5 | ||
Lampen für Lichtschranken | |||||||
51.030015 | 30 | 15 W | 25x52 | 28.5 | Ba15d | 3 | |
51.030025 | 30 | 25 W | 25x52 | 28.5 | Ba15d | 3 | |
Notlichtlapen | |||||||
51.048005 | 4.8 | 5 W | 25x52 | 31 | Ba15d | 3 | |
51.048008 | 4.8 | 8 W | 25x52 | 31 | Ba15d | 3 | |
Andere Typen auf Anfrage