Seite30
Industrie-Signallampen
![]() |
Ba9s |
![]() |
|
![]() |
E10 T 10x28 |
![]() |
Ba9s Type No. Art.-Nr. |
E10 Type No. Art.-Nr. |
Spannung Voltage Volt | Strom Current mA | Watt | Wendel Filament | Lebensdauer Life (AC) h |
10.025300 | 13.025300 | 2.5 | 300 | 0.75 | C-2R | 2.000 |
10.025500 | 13.025500 | 2.5 | 500 | 1.25 | C-2R | 2.000 |
10.004250 | 13.004250 | 4 | 250 | 1 | C-2R | 2.000 |
10.004300 | 13.004300 | 4 | 300 | 1.2 | C-2R | 2.000 |
10.004500 | 13.004500 | 4 | 500 | 2 | C-2R | 2.000 |
10.005070 | 13.005070 | 5 | 70 | 0.35 | C-2V | 2.000 |
10.005090 | 13.005090 | 5 | 90 | 0.45 | C-2R | 2.000 |
10.006050 | 13.006050 | 6 | 50 | 0.3 | C-2V | 2.000 |
10.006075 | 13.006075 | 6 | 75 | 0.45 | C-2V | 2.000 |
10.006080 | 13.006080 | 6 | 80 | 0.48 | C-2V | 2.000 |
10.006100 | 13.006100 | 6 | 100 | 0.6 | C-2V | 2.000 |
10.006200 | 13.006200 | 6 | 200 | 1.2 | C-2V | 2.000 |
10.006300 | 13.006300 | 6 | 300 | 1.8 | C-2R | 2.000 |
10.006500 | 13.006500 | 6 | 500 | 3 | C-2R | 2.000 |
10.006700 | 13.006700 | 6 | 700 | 4 | C-2R | 2.000 |
10.006830 | 13.006830 | 6 | 830 | 5 | C-2R | 2.000 |
10.063150 | 13.063150 | 6.3 | 150 | 1 | C-2V | 2.000 |
10.063250 | 13.063250 | 6.3 | 250 | 1.6 | C-2R | 2.000 |
10.063300 | 13.063300 | 6.3 | 300 | 1.9 | C-2R | 2.000 |
10.007100 | 13.007100 | 7 | 100 | 0.7 | C-2V | 2.000 |
10.007250 | 13.007250 | 7 | 250 | 1.75 | C-2V | 2.000 |
10.007300 | 13.007300 | 7 | 300 | 2.1 | C-2R | 2.000 |
10.008100 | 13.008100 | 8 | 100 | 0.8 | C-2V | 2.000 |
10.012020 | 13.012020 | 12 | 20 | 0.24 | C-2V | 2.000 |
10.012050 | 13.012050 | 12 | 50 | 0.6 | C-2V | 2.000 |
10.012100 | 13.012100 | 12 | 100 | 1.2 | C-2V | 2.000 |
10.012120 | 13.012120 | 12 | 120 | 1.44 | C-2V | 2.000 |
10.012150 | 13.012150 | 12 | 150 | 1.8 | C-2V | 2.000 |
10.012165 | 13.012165 | 12 | 165 | 2 | C-2V | 2.000 |
10.012250 | 13.012250 | 12 | 250 | 3 | C-2R | 2.000 |
10.012330 | 13.012330 | 12 | 330 | 4 | C-2R | 2.000 |
10.012417 | 13.012417 | 12 | 417 | 5 | C-2R | 2.000 |
10.018100 | 13.018100 | 18 | 100 | 1.8 | C-2V | 2.000 |
10.024020 | 13.024020 | 24 | 20 | 0.48 | C-2F | 2.000 |
10.024025 | 13.024025 | 24 | 25 | 0.6 | C-2F | 2.000 |
10.024040 | 13.024040 | 24 | 40 | 1 | C-2F | 2.000 |
10.024050 | 13.024050 | 24 | 50 | 1.2 | C-2F | 2.000 |
10.024080 | 13.024080 | 24 | 80 | 2 | C-2F | 2.000 |
10.024100 | 13.024100 | 24 | 100 | 2.4 | C-2F | 2.000 |
10.024125 | 13.024125 | 24 | 125 | 3 | C-2F | 2.000 |
10.024165 | 13.024165 | 24 | 165 | 4 | C-2F | 2.000 |
Andere Typen auf Anfrage