Durlux AG - Beleuchtung

Seite47

Soffittenlampen

 

 S7 

 8x28 

 S7 

 8x31 

 S7 

 8x36 
 S7 

 8x39 

 

S7
Type No. Art.-Nr.
Spannung Voltage Volt Strom Current mA Watt Wendel Filament Lebensdauer Life (AC)
h
8x28










91.812166 12 166 2 C-6 2.000
91.812250 12 250 3 C-6 2.000
91.812417 12 417 5 C-6 2.000
91.824210 24 210 3 C-6 2.000






8x31










91.106500 6 500 3 C-6 2.000
91.112250 12 250 3 C-6 2.000
91.124080 24 80 2 C-6 2.000
91.124125 24 125 3 C-6 2.000
91.124210 24 210 5 C-6 2.000
91.130100 30 100 3 C-6 2.000
91.136083 36 83 3 C-6 2.000
91.148065 48 65 3 CC-6 2.000
91.160050 60 50 3 CC-6 2.000












8x36










91.606500 6 500 3 C-6 2.000
91.612250 12 250 3 C-6 2.000
91.624125 24 125 3 C-6 2.000
91.648060 48 60 3 CC-6 2.000
91.660050 60 50 3 CC-6 2.000






8x39










91.906500 6 500 3 C-6 2.000
91.912250 12 250 3 C-6 2.000
91.924125 24 125 3 C-6 2.000
91.948105 48 105 5 CC-6 2.000

 

Andere Typen auf Anfrage