Seite8
Sub-Miniaturlampen BP (Bi-Pin) zwei Nickelstifte
![]() |
T1 3/4 |
|
BP Type No. Art.-Nr. |
Spannung Voltage Volt | Strom Current mA | Helligkeit Light Output MSCP | Wendel Filament | Lebensdauer Life (AC) h |
US-Nr.US-Nr. |
66.025200 | 2,5 | 200 | 0.250 | C-2R | 3.000 | 7968 |
66.003015 | 3 | 15 | 0.003 | C-6 | 10.000 | 7375 |
66.005060 | 5 | 60 | 0.050 | C-2R | 25.000 | 7361 |
66.006040 | 6 | 40 | 0.040 | C-2V | 10.000 | 7945 |
66.006200 | 6 | 200 | 0.400 | C-2R | 50.000 | |
66.006201 | 6 | 200 | 0.600 | C-2R | 1.000 | 7328 |
66.063040 | 6,3 | 40 | 0.030 | C-2V | 10.000 | 7380 |
66.063075 | 6,3 | 75 | 0.150 | C-2V | 3.000 | 7377 |
66.063200 | 6,3 | 200 | 0.550 | C-2R | 5.000 | |
66.010040 | 10 | 40 | 0.080 | C-2F | 5.000 | 7367 |
66.012040 | 12 | 40 | 0.100 | C-2F | 10.000 | 7371 |
66.012060 | 12 | 60 | 0.160 | C-2V | 10.000 | |
66.014080 | 14 | 80 | 0.300 | C-2F | 15.000 | 7382 |
66.014081 | 14 | 80 | 0.500 | C-2F | 1.000 | 7330 |
66.018040 | 18 | 40 | 0.150 | C-2F | 10.000 | 7370 |
66.028035 | 28 | 35 | 0.100 | C-2F | 30.000 | |
66.028040 | 28 | 40 | 0.300 | C-2F | 7.000 | 7387 |
66.028041 | 28 | 40 | 0.340 | C-2F | 4.000 | 7327 |
66.048025 | 48 | 25 | 0.200 | CC-2F | 5.000 | |
66.050020 | 50 | 20 | 0.150 | CC-2F | 5.000 |
Andere Typen auf Anfrage