Seite39
Röhrenlampen
![]() |
Ba15d |
![]() |
|
![]() |
E14 T 16x35 |
![]() |
Ba15d Type No. Art.-Nr. |
E14 Type No. Art.-Nr. |
Spannung Voltage Volt | Watt | Wendel Filament | Lebensdauer Life (AC) h |
|
73.006002 | 78.006002 | 6 | 2 | C-2R | 2.000 | |
73.006003 | 78.006003 | 6 | 3 | C-2R | 2.000 | |
73.006005 | 78.006005 | 6 | 5 | C-2R | 2.000 | |
73.012003 | 78.012003 | 12 | 3 | C-2R | 2.000 | |
73.012005 | 78.012005 | 12 | 5 | C-2R | 2.000 | |
73.024002 | 78.024002 | 24 | 2 | C-2F | 2.000 | |
73.024003 | 78.024003 | 24 | 3 | C-2F | 2.000 | |
73.024005 | 78.024005 | 24 | 5 | C-2F | 2.000 | |
73.024010 | 78.024010 | 24 | 10 | C-2F | 2.000 | |
73.030003 | 78.030003 | 30 | 3 | C-2F | 2.000 | |
73.030005 | 78.030005 | 30 | 5 | C-2F | 2.000 | |
73.036003 | 78.036003 | 36 | 3 | C-2F | 2.000 | |
73.036005 | 78.036005 | 36 | 5 | C-2F | 2.000 | |
73.048003 | 78.048003 | 48 | 3 | C-3A | 2.000 | |
73.048005 | 78.048005 | 48 | 5 | C-3A | 2.000 | |
73.060002 | 78.060002 | 60 | 2 | C-3A | 2.000 | |
73.060003 | 78.060003 | 60 | 3 | C-3A | 2.000 | |
73.060005 | 78.060005 | 60 | 5 | C-3A | 2.000 | |
73.110005 | 78.110005 | 110 | 5 | C-5A | 2.000 | |
73.130005 | 78.130005 | 130 | 5 | C-5A | 2.000 | |
73.150005 | 78.150005 | 150 | 5 | C-5A | 2.000 | |
73.160005 | 78.160005 | 160 | 5 | C-5A | 2.000 | |
73.220003 | 78.220003 | 220 | 3 | C-7A | 2.000 | |
73.220005 | 78.220005 | 220 | 5 | C-7A | 2.000 | |
73.260005 | 78.260005 | 220 - 260 | 3 - 5 | C-7A | 2.000 | |
73.260007 | 78.260007 | 220 - 260 | 5 - 7 | C-7A | 2.000 | |
73.260010 | 78.260010 | 220 - 260 | 6 - 10 | C-7A | 2.000 | |
73.255005 | 78.255005 | 255 | 5 | C-7A | 2.000 | |
Andere Typen auf Anfrage