Seite40
Röhrenlampen
![]() |
Ba15d |
![]() |
|
![]() |
E14 T 16x45 resp. T 16x48 |
![]() |
Ba15d Type No. Art.-Nr. |
E14 Type No. Art.-Nr. |
Spannung Voltage Volt | Watt | Wendel Filament | Lebensdauer Life (AC) h |
|
75.006003 | 80.006003 | 6 | 3 | C-2R | 2.000 | |
75.006005 | 80.006005 | 6 | 5 | C-2R | 2.000 | |
75.012005 | 80.012005 | 12 | 5 | C-2R | 2.000 | |
75.012010 | 80.012010 | 12 | 10 | C-2R | 2.000 | |
75.012015 | 80.012015 | 12 | 15 | C-2R | 2.000 | |
75.024003 | 80.024003 | 24 | 3 | C-2V | 2.000 | |
75.024005 | 80.024005 | 24 | 5 | C-2V | 2.000 | |
75.024010 | 80.024010 | 24 | 10 | C-2V | 2.000 | |
75.024015 | 80.024015 | 24 | 15 | C-2V | 2.000 | |
75.030010 | 80.030010 | 24 - 30 | 6 -;10 | C-2V | 2.000 | |
75.030005 | 80.030005 | 30 | 5 | C-2V | 2.000 | |
75.036003 | 80.036003 | 36 | 3 | C-2F | 2.000 | |
75.036005 | 80.036005 | 36 | 5 | C-2F | 2.000 | |
75.048005 | 80.048005 | 48 | 5 | C-3A | 2.000 | |
75.048010 | 80.048010 | 48 | 10 | C-3A | 2.000 | |
75.060005 | 80.060005 | 60 | 5 | C-3A | 2.000 | |
75.080006 | 80.080006 | 80 | 6 | C-3A | 2.000 | |
75.140007 | 80.140007 | 110 - 140 | 5 - 7 | C-5A | 2.000 | |
75.140010 | 80.140010 | 110 - 140 | 6 - 10 | C-5A | 2.000 | |
75.130005 | 80.130005 | 130 | 5 | C-5A | 2.000 | |
75.260006 | 80.260006 | 220 - 260 | 4 - 6 | C-7A | 2.000 | |
75.260007 | 80.260007 | 220 - 260 | 5 - 7 | C-7A | 2.000 | |
75.260010 | 80.260010 | 220 - 260 | 6 - 10 | C-7A | 2.000 | |
75.250015 | 80.250015 | 250 | 15 | C-7A | 2.000 | |
75.380010 | 80.380010 | 380 | 10 | C-7A | 2.000 | |
Andere Typen auf Anfrage