Seite44
Glimmlampen
![]() |
Ba15d |
![]() |
E14 |
![]() |
Ba15d SGL T 16x54 resp. T 16x48 |
![]() |
E14 SGL T 16x54 resp. T 16x48 |
Sockel | Nennspannung | Lebensdaue | ||
Type No. | Base | Rated voltage | Life (AC | |
Art.-Nr. | Type | Volt | h | |
VGL T 14x30 | ||||
70.72110 | Ba15d | 110 ~ A.C. | 10000 | |
70.72220 | Ba15d | 220 ~ A.C. | 10000 | |
70.72220G | Ba15d grün | 220 ~ A.C. | 10000 | |
70.72380 | Ba15d | 380 ~ A.C. | 10000 | |
70.72380G | Ba15d grün | 380 ~ A.C. | 10000 | |
70.77110 | E14 | 110 ~ A.C. | 10000 | |
70.77220 | E14 | 220 ~ A.C. | 10000 | |
70.77220G | E14 grün | 220 ~ A.C. | 10000 | |
70.77380 | E14 | 380 ~ A.C. | 10000 | |
70.77380G | E14 grün | 380 ~ A.C. | 10000 | |
SGL T 16x48 / Auslauftype | ||||
70.75220 | Ba15d | 220 ~ A.C. | 10000 | |
70.80220 | E14 | 220 ~ A.C. | 10000 | |
SGL T 16x54 | ||||
70.74110 | Ba15d | 110 ~ A.C. | 10000 | |
70.74220 | Ba15d | 220 ~ A.C. | 10000 | |
70.74220G | Ba15d grün | 220 ~ A.C. | 10000 | |
70.74380 | Ba15d | 380 ~ A.C. | 10000 | |
70.79110 | E14 | 110 ~ A.C. | 10000 | |
70.79220 | E14 | 220 ~ A.C. | 10000 | |
70.79220G | E14 grün | 220 ~ A.C. | 10000 | |
70.79380 | E14 | 380 ~ A.C. | 10000 |
Andere Typen auf Anfrage